Today (0) | Sábado Feb 22 (6) | Domingo Feb 23 (1) | Segunda-feira Feb 24 (0) | Terça-feira Feb 25 (0) | Quarta-feira Feb 26 (0) | Quinta-feira Feb 27 (0) | Mais (0) |
Feb 22 **:** De Akker Bologna -vs- Associazione Sportiva Nuoto Catania | ||
---|---|---|
1.7823.50Acima | 1.9823.50Abaixo | 3 |
Feb 22 **:** RN Florentia -vs- Rari Nantes Savona | ||
1.8823.50Acima | 1.8823.50Abaixo | 3 |
Feb 22 **:** Telimar Palermo -vs- Sporting Club Quinto | ||
1.8821.50Acima | 1.8821.50Abaixo | 3 |
Feb 22 **:** Onda Forte -vs- CN Posillipo Naples | ||
1.8824.50Acima | 1.8824.50Abaixo | 3 |
Feb 23 **:** Olympic Roma -vs- Roma Vis Nova | ||
1.8820.50Acima | 1.8820.50Abaixo | 3 |
Feb 23 **:** Associazione Nuotatori Brescia -vs- Pallanuoto Trieste | ||
1.8522.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 3 |
Feb 22 **:** De Akker Bologna -vs- Associazione Sportiva Nuoto Catania | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.88Par | 3 |
Feb 22 **:** RN Florentia -vs- Rari Nantes Savona | ||
1.98Ímpar | 1.88Par | 3 |
Feb 22 **:** Telimar Palermo -vs- Sporting Club Quinto | ||
1.98Ímpar | 1.88Par | 3 |
Feb 22 **:** Onda Forte -vs- CN Posillipo Naples | ||
1.98Ímpar | 1.88Par | 3 |
Feb 23 **:** Olympic Roma -vs- Roma Vis Nova | ||
1.98Ímpar | 1.88Par | 3 |
Feb 23 **:** Associazione Nuotatori Brescia -vs- Pallanuoto Trieste | ||
1.98Ímpar | 1.88Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?