1-0 2H 19' | 1.13Malmo | 6.30သရေ | 25.00Elfsborg | 22 |
0-0 1H 41' | 2.58စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 2.31သရေ | 3.81ကာဆာ ပီယာ | 28 |
1-0 2H 25' | 1.25Kasimpasa | 4.38သရေ | 13.50ဘက်ဆီးတက်စ် | 20 | |
0-1 2H 23' | 6.50Goztepe AS | 2.98သရေ | 1.69ဂက်ဇီယန်တက် FK | 24 |
0-0 1H 4' | 3.32Deportivo Riestra | 2.49သရေ | 2.63CA ပလက်တန့်စ် | 27 |
1-1 2H 30' | 3.76ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 1.55သရေ | 5.70Orebro | 16 | |
0-1 2H 30' | 10.50IK ဘရက်ဂ် | 3.43သရေ | 1.44Falkenbergs | 16 |
0-1 1H 30' | 2.75Jong AZ Alkmaar | 3.35သရေ | 2.27Jong PSV Eindhoven | 22 | |
0-0 1H 30' | 5.30Jong FC Utrecht | 3.16သရေ | 1.67ADO Den Haag | 25 |
0-1 2H 29' | 34.00Puszcza Niepolomice | 6.30သရေ | 1.11ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 17 |
0-0 1H 30' | 1.40ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 4.07သရေ | 6.80IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 27 |
2-0 HT | 1.044CFR ကလာ့ဂျ် | 9.40သရေ | 27.00CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 11 |
0-1 2H 21' | 11.50ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ | 3.41သရေ | 1.35Bnei Sakhnin | 9 | |
0-0 HT | 2.79Maccabi Haifa | 2.43သရေ | 2.84ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 9 |
0-1 2H 29' | 17.00CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 4.59သရေ | 1.18Ludogorets Razgrad | 9 |
2-0 2H 15' | 1.11ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် U17 | 6.60သရေ | 14.00သြစတြေးလျ U17 | 9 |
0-0 1H 2' | 1.98Albinoleffe | 2.77သရေ | 3.92Pro Vercelli | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.67FC Giugliano 1928 | 2.99သရေ | 2.42FC Casertana | 15 |
2-1 တိုက်ရိုက် | 1.59ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ | 3.09သရေ | 4.98NSI Runavik | 10 | |
0-1 HT | 9.60HB Torshavn | 3.77သရေ | 1.28KI Klaksvik | 9 |
1-0 1H 31' | 1.39KF Tirana (n) | 3.33သရေ | 7.60Partizani Tirana | 16 |
1-0 1H 32' | Mezokovesd Zsory | သရေ | ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 2 |
1-1 2H 31' | 2.49ဖရစ်ဂျ် အော်စလို | 1.85သရေ | 4.80KFUM Oslo 2 | 9 | |
1-2 2H 30' | 11.00ဟမ်-ခမ် 2 | 3.69သရေ | 1.26Elverum Fotball | 9 | |
1-1 2H 24' | 2.58Lillestrom 2 | 2.06သရေ | 3.58Nordstrand IF | 9 |
0-0 1H 21' | 1.47SK ဘီဗီရန် (R) | 4.13သရေ | 5.00RFC ဒက် လိုင်ဂျီ (R) | 15 |
1-0 1H 32' | 1.99ဘန်လေ U21 | 3.15သရေ | 3.32ချဲလ်ဆီး U21 | 17 |
1-0 1H 24' | 1.36ဂျင်နယ်ရယ် လာမာဒရစ် | 3.67သရေ | 8.60အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 16 |
1-3 2H 0' | 13.00e-နယ်သာလန် | 6.40သရေ | 1.09e-ပြင်သစ် | 11 | |
1-0 2H 3' | 1.089e-အီတလီ | 5.50သရေ | 19.00e-ဖင်လန် | 11 | |
0-0 1H 1' | 2.47e-ပိုလန် | 3.39သရေ | 2.21e-ဂျာမနီ | 19 | |
1-0 1H 1' | 2.33e-ဟန်ဂေရီ | 3.29သရေ | 2.39e-စပိန် | 21 |
1-0 2H 19' | 2.02-0.25Malmo | 1.90+0.25Elfsborg | 22 | |
1-0 2H 19' | 2.58-0.50Malmo | 1.55+0.50Elfsborg | 22 | |
1-0 2H 19' | 1.420.00Malmo | 3.000.00Elfsborg | 22 | |
1-0 2H 19' | 3.32-0.75Malmo | 1.35+0.75Elfsborg | 22 |
2-0 2H 26' | 2.110.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.820.00AGF Aarhus | 19 | |
2-0 2H 26' | 1.46+0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.85-0.25AGF Aarhus | 19 | |
2-0 2H 26' | 3.27-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.36+0.25AGF Aarhus | 19 |
0-0 1H 4' | 1.79+0.25Deportivo Riestra | 2.14-0.25CA ပလက်တန့်စ် | 27 | |
0-0 1H 4' | 2.350.00Deportivo Riestra | 1.660.00CA ပလက်တန့်စ် | 27 | |
0-0 1H 4' | 1.53+0.50Deportivo Riestra | 2.63-0.50CA ပလက်တန့်စ် | 27 |
0-0 1H 30' | 2.07-1.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 1.83+1.25IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 27 | |
0-0 1H 30' | 1.79-1.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.12+1.00IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 27 | |
0-0 1H 30' | 1.58-0.75ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.47+0.75IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 27 |
2-0 HT | 1.900.00CFR ကလာ့ဂျ် | 2.000.00CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 11 | |
2-0 HT | 2.35-0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 1.64+0.25CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 11 | |
2-0 HT | 1.55+0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 2.53-0.25CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 11 |
0-1 2H 29' | 1.990.00CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 1.850.00Ludogorets Razgrad | 9 | |
0-1 2H 29' | 1.35+0.25CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 2.96-0.25Ludogorets Razgrad | 9 |
1-0 1H 31' | 1.810.00KF Tirana (n) | 1.950.00Partizani Tirana | 16 | |
1-0 1H 31' | 2.28-0.25KF Tirana (n) | 1.54+0.25Partizani Tirana | 16 |
1-0 1H 32' | 1.77+0.50Mezokovesd Zsory | 2.07-0.50ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 2 | |
1-0 1H 32' | 2.07+0.25Mezokovesd Zsory | 1.77-0.25ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 2 |
1-0 1H 32' | 1.99+0.50ဘန်လေ U21 | 1.85-0.50ချဲလ်ဆီး U21 | 17 | |
1-0 1H 32' | 1.79+0.75ဘန်လေ U21 | 2.05-0.75ချဲလ်ဆီး U21 | 17 |
1-0 1H 24' | 2.12-0.25ဂျင်နယ်ရယ် လာမာဒရစ် | 1.73+0.25အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 16 | |
1-0 1H 24' | 1.670.00ဂျင်နယ်ရယ် လာမာဒရစ် | 2.200.00အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။