Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 11 03:00 | 1.84Atletico Madrid | 3.49Seri | 4.48Real Sociedad | 22 |
Mei 11 03:00 | 1.85AS Monaco | 4.11Seri | 3.61Lyon | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.70Auxerre | 3.28Seri | 2.59Nantes | 18 | |
Mei 11 03:00 | 4.14Angers | 3.57Seri | 1.85Strasbourg | 18 | |
Mei 11 03:00 | 4.53Brest | 3.87Seri | 1.72Lille | 18 | |
Mei 11 03:00 | 5.80Le Havre | 4.36Seri | 1.51Marseille | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.15Reims | 3.49Seri | 3.23Saint Etienne | 18 | |
Mei 11 03:00 | 3.01Rennes | 3.63Seri | 2.20Nice | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.28Toulouse | 3.42Seri | 3.02Lens | 18 | |
Mei 11 03:00 | 6.10Montpellier | 5.40Seri | 1.39Paris Saint Germain | 18 |
Mei 11 03:00 | 2.78Almere City | 3.53Seri | 2.38Sparta Rotterdam | 18 |
Mei 11 03:30 | 6.00Casa Pia | 4.06Seri | 1.54Sporting Braga | 14 | |
Mei 11 03:30 | 2.28Gil Vicente | 3.22Seri | 3.20FC Arouca | 14 |
Mei 11 03:00 | 1.27Real Zaragoza | 5.30Seri | 9.00FC Cartagena | 14 |
Mei 11 03:00 | 1.64KR Reykjavik (n) | 4.33Seri | 4.14IBV Vestmannaeyjar | 14 | |
Mei 11 03:15 | 1.49Valur Reykjavik | 4.63Seri | 5.10IA Akranes | 14 | |
Mei 11 03:15 | 2.18Stjarnan Gardabaer | 3.64Seri | 2.87Fram Reykjavik | 14 |
Mei 11 03:00 | 2.13Notts County | 3.00Seri | 3.13AFC Wimbledon | 12 |
Mei 11 03:00 | 1.60Fortaleza (n) | 3.85Seri | 5.60EC Juventude | 18 | |
Mei 11 05:30 | 2.52Gremio Porto Alegre | 3.20Seri | 2.84Red Bull Bragantino | 18 | |
Mei 11 05:30 | 2.86Mirassol FC | 3.22Seri | 2.49Corinthians | 18 | |
Mei 11 05:30 | 2.13Vitoria BA | 3.13Seri | 3.66Vasco da Gama | 18 | |
Mei 11 08:00 | 1.42Flamengo | 4.40Seri | 7.70Bahia | 18 |
Mei 11 03:30 | 2.29Rosario Central | 2.78Seri | 3.49Estudiantes La Plata | 18 | |
Mei 11 05:45 | 1.84Racing Club de Avellaneda | 3.16Seri | 4.53CA Platense | 18 | |
Mei 11 08:00 | 1.97Boca Juniors | 2.85Seri | 4.51CA Lanus | 18 |
Mei 11 09:00 | 1.56Toluca | 4.15Seri | 4.95Rayados Monterrey | 18 | |
Mei 11 11:10 | 1.89Club America | 3.38Seri | 3.91Pachuca | 18 |
Mei 11 03:00 | 1.98Avai FC | 3.09Seri | 3.67Atletico Goianiense | 14 | |
Mei 11 05:30 | 2.25Goias | 2.87Seri | 3.24Coritiba | 14 |
Mei 11 03:00 | 3.62Deportes Limache (n) | 3.28Seri | 1.85Colo Colo | 12 | |
Mei 11 05:30 | 1.56Coquimbo Unido | 3.57Seri | 4.92San Marcos Arica | 12 | |
Mei 11 08:00 | 2.39Audax Italiano | 3.05Seri | 2.67CD Palestino | 12 |
Mei 11 **:** | 2.78Envigado FC | 2.70Seri | 2.55Aguilas Doradas Rionegro | 12 | |
Mei 11 **:** | 2.40Fortaleza C.E.I.F. | 2.91Seri | 2.76La Equidad Bogota | 12 |
Mei 11 05:15 | 1.50Guabira Montero | 4.00Seri | 4.90CDT Real Oruro | 12 | |
Mei 11 08:00 | 1.93Club Independiente Petrolero | 3.20Seri | 3.45Oriente Petrolero | 12 |
Mei 11 04:30 | 2.83CD Macara | 3.00Seri | 2.30LDU Quito | 12 | |
Mei 11 08:00 | 1.67Libertad de Loja | 3.43Seri | 4.30Delfin SC | 12 |
Mei 11 04:00 | 2.67Guarani Asuncion (n) | 2.94Seri | 2.46Cerro Porteno | 12 | |
Mei 11 06:30 | 2.17Sportivo Ameliano | 3.03Seri | 3.02Deportivo Recoleta | 12 |
Mei 11 04:30 | 4.01Atletico Grau (n) | 3.14Seri | 1.81Alianza Lima | 12 | |
Mei 11 10:00 | 2.34Cienciano Cusco | 3.11Seri | 2.68FBC Melgar Arequipa | 12 |
Mei 11 04:00 | 1.72Nautico Capibaribe | 3.23Seri | 4.30Confianca Sergipe | 12 | |
Mei 11 04:00 | 2.17Guarani SP | 2.92Seri | 3.13Sao Bernardo FC | 12 | |
Mei 11 06:30 | 2.29Anapolis FC | 2.90Seri | 2.92Ypiranga Erechim | 12 | |
Mei 11 06:30 | 1.94Brusque FC | 2.98Seri | 3.71ABC RN | 12 |
Mei 11 03:00 | 1.64Gimnasia Jujuy | 3.06Seri | 5.40Nueva Chicago | 12 | |
Mei 11 05:00 | 2.70CA Colegiales | 2.58Seri | 2.74Tristan Suarez | 12 | |
Mei 11 05:10 | 2.06Quilmes AC | 2.83Seri | 3.52CA Patronato | 12 |
Mei 11 05:30 | 2.29HFX Wanderers | 2.95Seri | 2.66Cavalry FC | 12 | |
Mei 11 08:00 | 2.06Pacific Langford | 3.07Seri | 2.94York United FC | 12 |
Mei 11 05:00 | 1.84Carabobo Valencia | 2.97Seri | 3.70Academia Puerto Cabello | 12 | |
Mei 11 07:30 | 1.37Deportivo Tachira | 3.80Seri | 6.30Metropolitanos FC | 12 |
Mei 11 05:15 | 1.55Alianza San Salvador | 3.34Seri | 4.78CD Cacahuatique | 12 |
Mei 11 04:00 | 2.99Atletico de Cali (n) | 3.19Seri | 2.11Leones FC | 12 | |
Mei 11 06:00 | 1.84Barranquilla FC | 3.16Seri | 3.84Boca Juniors de Cali | 12 |
Mei 11 03:00 | 2.53Atletico Madrid | 2.12Seri | 4.62Real Sociedad | 22 |
Mei 11 03:00 | 2.35AS Monaco | 2.61Seri | 3.66Lyon | 18 | |
Mei 11 03:00 | 3.30Auxerre | 2.15Seri | 3.18Nantes | 18 | |
Mei 11 03:00 | 4.32Angers | 2.28Seri | 2.42Strasbourg | 18 | |
Mei 11 03:00 | 4.57Brest | 2.31Seri | 2.33Lille | 18 | |
Mei 11 03:00 | 5.50Le Havre | 2.56Seri | 1.96Marseille | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.62Reims | 2.35Seri | 3.64Saint Etienne | 18 | |
Mei 11 03:00 | 3.36Rennes | 2.46Seri | 2.64Nice | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.76Toulouse | 2.30Seri | 3.51Lens | 18 | |
Mei 11 03:00 | 5.30Montpellier | 2.85Seri | 1.84Paris Saint Germain | 18 |
Mei 11 03:00 | 3.14Almere City | 2.34Seri | 2.97Sparta Rotterdam | 18 |
Mei 11 03:30 | 5.50Casa Pia | 2.28Seri | 2.16Sporting Braga | 14 | |
Mei 11 03:30 | 2.85Gil Vicente | 2.14Seri | 3.80FC Arouca | 14 |
Mei 11 03:00 | 1.69Real Zaragoza | 2.59Seri | 7.90FC Cartagena | 14 |
Mei 11 03:00 | 2.02KR Reykjavik (n) | 2.69Seri | 3.90IBV Vestmannaeyjar | 14 | |
Mei 11 03:15 | 2.01Valur Reykjavik | 2.64Seri | 4.10IA Akranes | 14 | |
Mei 11 03:15 | 2.55Stjarnan Gardabaer | 2.43Seri | 3.14Fram Reykjavik | 14 |
Mei 11 03:00 | 2.90Notts County | 1.98Seri | 3.68AFC Wimbledon | 12 |
Mei 11 03:00 | 2.25Fortaleza (n) | 2.22Seri | 5.30EC Juventude | 18 | |
Mei 11 05:30 | 3.13Gremio Porto Alegre | 2.08Seri | 3.55Red Bull Bragantino | 18 | |
Mei 11 05:30 | 3.55Mirassol FC | 2.08Seri | 3.13Corinthians | 18 | |
Mei 11 05:30 | 2.81Vitoria BA | 2.00Seri | 4.40Vasco da Gama | 18 | |
Mei 11 08:00 | 1.99Flamengo | 2.32Seri | 6.70Bahia | 18 |
Mei 11 03:30 | 2.91Rosario Central | 1.84Seri | 4.27Estudiantes La Plata | 18 | |
Mei 11 05:45 | 2.61Racing Club de Avellaneda | 1.93Seri | 4.54CA Platense | 18 | |
Mei 11 08:00 | 2.71Boca Juniors | 1.81Seri | 4.98CA Lanus | 18 |
Mei 11 09:00 | 2.21Toluca | 2.33Seri | 4.13Rayados Monterrey | 18 | |
Mei 11 11:10 | 2.36Club America | 2.20Seri | 4.12Pachuca | 18 |
Mei 11 03:00 | 2.52Avai FC | 2.00Seri | 4.44Atletico Goianiense | 14 | |
Mei 11 05:30 | 2.80Goias | 1.89Seri | 4.24Coritiba | 14 |
Mei 11 03:00 | 4.10Deportes Limache (n) | 2.14Seri | 2.43Colo Colo | 12 | |
Mei 11 05:30 | 2.16Coquimbo Unido | 2.21Seri | 4.86San Marcos Arica | 12 | |
Mei 11 08:00 | 2.96Audax Italiano | 2.06Seri | 3.34CD Palestino | 12 |
Mei 11 **:** | 3.57Envigado FC | 1.79Seri | 3.51Aguilas Doradas Rionegro | 12 | |
Mei 11 **:** | 3.22Fortaleza C.E.I.F. | 1.94Seri | 3.37La Equidad Bogota | 12 |
Mei 11 05:15 | 1.99Guabira Montero | 2.46Seri | 4.69CDT Real Oruro | 12 | |
Mei 11 08:00 | 2.50Club Independiente Petrolero | 2.14Seri | 3.91Oriente Petrolero | 12 |
Mei 11 04:30 | 3.52CD Macara | 2.01Seri | 2.93LDU Quito | 12 | |
Mei 11 08:00 | 2.30Libertad de Loja | 2.15Seri | 4.50Delfin SC | 12 |
Mei 11 04:00 | 3.63Guarani Asuncion (n) | 1.95Seri | 2.99Cerro Porteno | 12 | |
Mei 11 06:30 | 2.74Sportivo Ameliano | 2.02Seri | 3.79Deportivo Recoleta | 12 |
Mei 11 04:30 | 4.44Atletico Grau (n) | 2.05Seri | 2.45Alianza Lima | 12 | |
Mei 11 10:00 | 2.99Cienciano Cusco | 2.11Seri | 3.18FBC Melgar Arequipa | 12 |
Mei 11 04:00 | 2.45Nautico Capibaribe | 2.03Seri | 4.54Confianca Sergipe | 12 | |
Mei 11 04:00 | 2.94Guarani SP | 1.92Seri | 3.82Sao Bernardo FC | 12 | |
Mei 11 06:30 | 3.03Anapolis FC | 1.93Seri | 3.64Ypiranga Erechim | 12 | |
Mei 11 06:30 | 2.56Brusque FC | 1.97Seri | 4.46ABC RN | 12 |
Mei 11 03:00 | 2.37Gimnasia Jujuy | 1.85Seri | 6.20Nueva Chicago | 12 | |
Mei 11 05:00 | 3.58CA Colegiales | 1.77Seri | 3.59Tristan Suarez | 12 | |
Mei 11 05:10 | 2.72Quilmes AC | 1.82Seri | 4.87CA Patronato | 12 |
Mei 11 05:30 | 2.96HFX Wanderers | 1.99Seri | 3.21Cavalry FC | 12 | |
Mei 11 08:00 | 2.59Pacific Langford | 2.08Seri | 3.50York United FC | 12 |
Mei 11 05:00 | 2.40Carabobo Valencia | 1.97Seri | 4.40Academia Puerto Cabello | 12 | |
Mei 11 07:30 | 2.00Deportivo Tachira | 2.10Seri | 5.60Metropolitanos FC | 12 |
Mei 11 05:15 | 2.11Alianza San Salvador | 2.07Seri | 5.10CD Cacahuatique | 12 |
Mei 11 04:00 | 3.59Atletico de Cali (n) | 2.21Seri | 2.55Leones FC | 12 | |
Mei 11 06:00 | 2.47Barranquilla FC | 2.07Seri | 4.27Boca Juniors de Cali | 12 |
Mei 11 03:00 | 2.090.00Almere City | 1.810.00Sparta Rotterdam | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.77+0.25Almere City | 2.14-0.25Sparta Rotterdam | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.44-0.25Almere City | 1.59+0.25Sparta Rotterdam | 18 |
Mei 11 03:30 | 1.93+1.00Casa Pia | 1.97-1.00Sporting Braga | 14 | |
Mei 11 03:30 | 2.25+0.75Casa Pia | 1.70-0.75Sporting Braga | 14 | |
Mei 11 03:30 | 1.92-0.25Gil Vicente | 1.98+0.25FC Arouca | 14 | |
Mei 11 03:30 | 2.26-0.50Gil Vicente | 1.69+0.50FC Arouca | 14 |
Mei 11 03:00 | 1.86-1.50Real Zaragoza | 2.04+1.50FC Cartagena | 14 | |
Mei 11 03:00 | 2.13-1.75Real Zaragoza | 1.78+1.75FC Cartagena | 14 |
Mei 11 03:00 | 1.93-0.25Notts County | 1.95+0.25AFC Wimbledon | 12 |
Mei 11 03:00 | 1.99-1.00Fortaleza (n) | 1.91+1.00EC Juventude | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.77-0.75Fortaleza (n) | 2.14+0.75EC Juventude | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.59-0.50Fortaleza (n) | 2.44+0.50EC Juventude | 18 | |
Mei 11 05:30 | 1.850.00Gremio Porto Alegre | 2.050.00Red Bull Bragantino | 18 | |
Mei 11 05:30 | 2.17-0.25Gremio Porto Alegre | 1.75+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
Mei 11 05:30 | 1.57+0.25Gremio Porto Alegre | 2.49-0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
Mei 11 05:30 | 2.080.00Mirassol FC | 1.820.00Corinthians | 18 | |
Mei 11 05:30 | 1.73+0.25Mirassol FC | 2.20-0.25Corinthians | 18 | |
Mei 11 05:30 | 2.44-0.25Mirassol FC | 1.59+0.25Corinthians | 18 | |
Mei 11 05:30 | 1.83-0.25Vitoria BA | 2.07+0.25Vasco da Gama | 18 | |
Mei 11 05:30 | 2.12-0.50Vitoria BA | 1.79+0.50Vasco da Gama | 18 | |
Mei 11 05:30 | 1.510.00Vitoria BA | 2.630.00Vasco da Gama | 18 | |
Mei 11 08:00 | 2.02-1.25Flamengo | 1.88+1.25Bahia | 18 | |
Mei 11 08:00 | 1.69-1.00Flamengo | 2.26+1.00Bahia | 18 | |
Mei 11 08:00 | 2.29-1.50Flamengo | 1.67+1.50Bahia | 18 |
Mei 11 09:00 | 2.01-1.00Toluca | 1.89+1.00Rayados Monterrey | 18 | |
Mei 11 09:00 | 1.76-0.75Toluca | 2.16+0.75Rayados Monterrey | 18 | |
Mei 11 09:00 | 2.31-1.25Toluca | 1.66+1.25Rayados Monterrey | 18 | |
Mei 11 11:10 | 1.88-0.50Club America | 2.02+0.50Pachuca | 18 | |
Mei 11 11:10 | 2.12-0.75Club America | 1.79+0.75Pachuca | 18 | |
Mei 11 11:10 | 2.56-1.00Club America | 1.54+1.00Pachuca | 18 |
Mei 11 03:00 | 1.97-0.50Avai FC | 1.91+0.50Atletico Goianiense | 14 | |
Mei 11 03:00 | 1.71-0.25Avai FC | 2.20+0.25Atletico Goianiense | 14 | |
Mei 11 05:30 | 1.91-0.25Goias | 1.97+0.25Coritiba | 14 | |
Mei 11 05:30 | 2.23-0.50Goias | 1.69+0.50Coritiba | 14 |
Mei 11 03:00 | 2.19+0.25Deportes Limache (n) | 1.66-0.25Colo Colo | 12 | |
Mei 11 05:30 | 2.08-1.00Coquimbo Unido | 1.74+1.00San Marcos Arica | 12 | |
Mei 11 08:00 | 1.800.00Audax Italiano | 2.020.00CD Palestino | 12 |
Mei 11 **:** | 2.000.00Envigado FC | 1.820.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 | |
Mei 11 **:** | 1.770.00Fortaleza C.E.I.F. | 2.050.00La Equidad Bogota | 12 |
Mei 11 05:15 | 1.67-0.75Guabira Montero | 2.17+0.75CDT Real Oruro | 12 | |
Mei 11 08:00 | 1.92-0.50Club Independiente Petrolero | 1.90+0.50Oriente Petrolero | 12 |
Mei 11 04:30 | 1.78+0.25CD Macara | 2.04-0.25LDU Quito | 12 | |
Mei 11 08:00 | 1.95-0.75Libertad de Loja | 1.87+0.75Delfin SC | 12 |
Mei 11 04:00 | 1.68+0.25Guarani Asuncion (n) | 2.16-0.25Cerro Porteno | 12 | |
Mei 11 06:30 | 1.94-0.25Sportivo Ameliano | 1.88+0.25Deportivo Recoleta | 12 |
Mei 11 04:30 | 2.02+0.50Atletico Grau (n) | 1.80-0.50Alianza Lima | 12 | |
Mei 11 10:00 | 1.780.00Cienciano Cusco | 2.040.00FBC Melgar Arequipa | 12 |
Mei 11 03:00 | 1.93-0.75Gimnasia Jujuy | 1.89+0.75Nueva Chicago | 12 | |
Mei 11 05:00 | 1.900.00CA Colegiales | 1.920.00Tristan Suarez | 12 | |
Mei 11 05:10 | 1.81-0.25Quilmes AC | 2.01+0.25CA Patronato | 12 |
Mei 11 05:30 | 1.740.00HFX Wanderers | 2.040.00Cavalry FC | 12 | |
Mei 11 08:00 | 1.87-0.25Pacific Langford | 1.91+0.25York United FC | 12 |
Mei 11 05:00 | 1.83-0.50Carabobo Valencia | 1.95+0.50Academia Puerto Cabello | 12 | |
Mei 11 07:30 | 1.99-1.25Deportivo Tachira | 1.79+1.25Metropolitanos FC | 12 |
Mei 11 05:15 | 1.79-0.75Alianza San Salvador | 1.99+0.75CD Cacahuatique | 12 |
Mei 11 04:00 | 1.73+0.50Atletico de Cali (n) | 2.09-0.50Leones FC | 12 | |
Mei 11 06:00 | 1.83-0.50Barranquilla FC | 1.99+0.50Boca Juniors de Cali | 12 |
Mei 11 03:00 | 1.93-0.25Atletico Madrid | 1.95+0.25Real Sociedad | 22 | |
Mei 11 03:00 | 2.51-0.50Atletico Madrid | 1.54+0.50Real Sociedad | 22 | |
Mei 11 03:00 | 1.410.00Atletico Madrid | 2.880.00Real Sociedad | 22 |
Mei 11 03:00 | 1.93-0.25AS Monaco | 1.95+0.25Lyon | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.33-0.50AS Monaco | 1.63+0.50Lyon | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.980.00Auxerre | 1.900.00Nantes | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.50+0.25Auxerre | 2.61-0.25Nantes | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.89+0.25Angers | 1.99-0.25Strasbourg | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.59+0.50Angers | 2.40-0.50Strasbourg | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.08+0.25Brest | 1.80-0.25Lille | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.64+0.50Brest | 2.31-0.50Lille | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.93+0.50Le Havre | 1.95-0.50Marseille | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.35+0.25Le Havre | 1.62-0.25Marseille | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.16-0.25Reims | 1.74+0.25Saint Etienne | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.640.00Reims | 2.310.00Saint Etienne | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.200.00Rennes | 1.710.00Nice | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.71+0.25Rennes | 2.20-0.25Nice | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.710.00Toulouse | 2.200.00Lens | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.36-0.25Toulouse | 1.61+0.25Lens | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.05+0.50Montpellier | 1.83-0.50Paris Saint Germain | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.80+0.75Montpellier | 2.08-0.75Paris Saint Germain | 18 |
Mei 11 03:00 | 2.000.00Almere City | 1.880.00Sparta Rotterdam | 18 | |
Mei 11 03:00 | 1.56+0.25Almere City | 2.47-0.25Sparta Rotterdam | 18 |
Mei 11 03:30 | 1.75+0.50Casa Pia | 2.14-0.50Sporting Braga | 14 | |
Mei 11 03:30 | 2.29-0.25Gil Vicente | 1.65+0.25FC Arouca | 14 |
Mei 11 03:00 | 2.04-0.75Real Zaragoza | 1.82+0.75FC Cartagena | 14 |
Mei 11 03:00 | 1.77-0.25KR Reykjavik (n) | 2.09+0.25IBV Vestmannaeyjar | 14 | |
Mei 11 03:15 | 2.00-0.50Valur Reykjavik | 1.86+0.50IA Akranes | 14 | |
Mei 11 03:15 | 1.720.00Stjarnan Gardabaer | 2.160.00Fram Reykjavik | 14 |
Mei 11 03:00 | 1.690.00Notts County | 2.200.00AFC Wimbledon | 12 |
Mei 11 03:00 | 1.75-0.25Fortaleza (n) | 2.14+0.25EC Juventude | 18 | |
Mei 11 03:00 | 2.23-0.50Fortaleza (n) | 1.69+0.50EC Juventude | 18 | |
Mei 11 05:30 | 1.810.00Gremio Porto Alegre | 2.070.00Red Bull Bragantino | 18 | |
Mei 11 05:30 | 2.44-0.25Gremio Porto Alegre | 1.57+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
Mei 11 05:30 | 2.070.00Mirassol FC | 1.810.00Corinthians | 18 | |
Mei 11 05:30 | 1.55+0.25Mirassol FC | 2.49-0.25Corinthians | 18 | |
Mei 11 05:30 | 2.23-0.25Vitoria BA | 1.69+0.25Vasco da Gama | 18 | |
Mei 11 05:30 | 1.550.00Vitoria BA | 2.490.00Vasco da Gama | 18 | |
Mei 11 08:00 | 1.97-0.50Flamengo | 1.91+0.50Bahia | 18 | |
Mei 11 08:00 | 2.36-0.75Flamengo | 1.61+0.75Bahia | 18 |
Mei 11 09:00 | 1.73-0.25Toluca | 2.14+0.25Rayados Monterrey | 18 | |
Mei 11 09:00 | 2.20-0.50Toluca | 1.69+0.50Rayados Monterrey | 18 | |
Mei 11 11:10 | 2.01-0.25Club America | 1.85+0.25Pachuca | 18 | |
Mei 11 11:10 | 1.450.00Club America | 2.690.00Pachuca | 18 |
Mei 11 03:00 | 2.07-0.25Avai FC | 1.79+0.25Atletico Goianiense | 14 | |
Mei 11 05:30 | 2.26-0.25Goias | 1.65+0.25Coritiba | 14 |
Mei 11 03:00 | 1.80+0.25Deportes Limache (n) | 2.02-0.25Colo Colo | 12 | |
Mei 11 05:30 | 1.79-0.25Coquimbo Unido | 2.03+0.25San Marcos Arica | 12 | |
Mei 11 08:00 | 1.780.00Audax Italiano | 2.040.00CD Palestino | 12 |
Mei 11 **:** | 1.930.00Envigado FC | 1.890.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 | |
Mei 11 **:** | 1.860.00Fortaleza C.E.I.F. | 1.960.00La Equidad Bogota | 12 |
Mei 11 05:15 | 1.68-0.25Guabira Montero | 2.16+0.25CDT Real Oruro | 12 | |
Mei 11 08:00 | 2.07-0.25Club Independiente Petrolero | 1.75+0.25Oriente Petrolero | 12 |
Mei 11 04:30 | 2.110.00CD Macara | 1.720.00LDU Quito | 12 | |
Mei 11 08:00 | 1.91-0.25Libertad de Loja | 1.91+0.25Delfin SC | 12 |
Mei 11 04:00 | 2.120.00Guarani Asuncion (n) | 1.710.00Cerro Porteno | 12 | |
Mei 11 06:30 | 1.600.00Sportivo Ameliano | 2.280.00Deportivo Recoleta | 12 |
Mei 11 04:30 | 1.81+0.25Atletico Grau (n) | 2.01-0.25Alianza Lima | 12 | |
Mei 11 10:00 | 1.840.00Cienciano Cusco | 1.980.00FBC Melgar Arequipa | 12 |
Mei 11 03:00 | 1.88-0.25Gimnasia Jujuy | 1.94+0.25Nueva Chicago | 12 | |
Mei 11 05:00 | 1.910.00CA Colegiales | 1.910.00Tristan Suarez | 12 | |
Mei 11 05:10 | 2.14-0.25Quilmes AC | 1.69+0.25CA Patronato | 12 |
Mei 11 05:30 | 1.800.00HFX Wanderers | 1.980.00Cavalry FC | 12 | |
Mei 11 08:00 | 1.590.00Pacific Langford | 2.230.00York United FC | 12 |
Mei 11 05:00 | 1.99-0.25Carabobo Valencia | 1.79+0.25Academia Puerto Cabello | 12 | |
Mei 11 07:30 | 1.99-0.50Deportivo Tachira | 1.79+0.50Metropolitanos FC | 12 |
Mei 11 05:15 | 1.74-0.25Alianza San Salvador | 2.04+0.25CD Cacahuatique | 12 |
Mei 11 04:00 | 1.70+0.25Atletico de Cali (n) | 2.13-0.25Leones FC | 12 | |
Mei 11 06:00 | 2.03-0.25Barranquilla FC | 1.79+0.25Boca Juniors de Cali | 12 |
Mei 11 03:00 Atletico Madrid -vs- Real Sociedad | ||
---|---|---|
1.922.25Atas | 1.982.25Bawah | 22 |
Mei 11 03:00 Atletico Madrid -vs- Real Sociedad | ||
2.142.50Atas | 1.772.50Bawah | 22 |
Mei 11 03:00 Atletico Madrid -vs- Real Sociedad | ||
1.592.00Atas | 2.442.00Bawah | 22 |
Mei 11 03:00 Atletico Madrid -vs- Real Sociedad | ||
2.472.75Atas | 1.582.75Bawah | 22 |
Mei 11 03:00 AS Monaco -vs- Lyon | ||
---|---|---|
2.003.50Atas | 1.883.50Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 AS Monaco -vs- Lyon | ||
1.763.25Atas | 2.133.25Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 AS Monaco -vs- Lyon | ||
2.203.75Atas | 1.713.75Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Auxerre -vs- Nantes | ||
2.042.50Atas | 1.842.50Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Auxerre -vs- Nantes | ||
1.752.25Atas | 2.142.25Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Auxerre -vs- Nantes | ||
2.292.75Atas | 1.652.75Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Angers -vs- Strasbourg | ||
1.892.50Atas | 1.992.50Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Angers -vs- Strasbourg | ||
2.092.75Atas | 1.792.75Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Angers -vs- Strasbourg | ||
1.612.25Atas | 2.362.25Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Brest -vs- Lille | ||
1.872.75Atas | 2.012.75Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Brest -vs- Lille | ||
2.193.00Atas | 1.723.00Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Brest -vs- Lille | ||
1.692.50Atas | 2.232.50Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Le Havre -vs- Marseille | ||
1.822.75Atas | 2.062.75Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Le Havre -vs- Marseille | ||
2.073.00Atas | 1.813.00Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Le Havre -vs- Marseille | ||
1.642.50Atas | 2.312.50Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Reims -vs- Saint Etienne | ||
1.992.75Atas | 1.892.75Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Reims -vs- Saint Etienne | ||
1.762.50Atas | 2.132.50Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Reims -vs- Saint Etienne | ||
2.313.00Atas | 1.643.00Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Rennes -vs- Nice | ||
1.843.00Atas | 2.043.00Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Rennes -vs- Nice | ||
2.073.25Atas | 1.813.25Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Rennes -vs- Nice | ||
1.642.75Atas | 2.312.75Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Toulouse -vs- Lens | ||
2.022.75Atas | 1.862.75Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Toulouse -vs- Lens | ||
1.802.50Atas | 2.082.50Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Toulouse -vs- Lens | ||
2.313.00Atas | 1.643.00Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Montpellier -vs- Paris Saint Germain | ||
2.003.75Atas | 1.883.75Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Montpellier -vs- Paris Saint Germain | ||
1.753.50Atas | 2.143.50Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Montpellier -vs- Paris Saint Germain | ||
2.294.00Atas | 1.654.00Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Almere City -vs- Sparta Rotterdam | ||
---|---|---|
1.842.75Atas | 2.042.75Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Almere City -vs- Sparta Rotterdam | ||
2.123.00Atas | 1.773.00Bawah | 18 |
Mei 11 03:00 Almere City -vs- Sparta Rotterdam | ||
2.403.25Atas | 1.593.25Bawah | 18 |
Mei 11 03:30 Casa Pia -vs- Sporting Braga | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.972.50Bawah | 14 |
Mei 11 03:30 Casa Pia -vs- Sporting Braga | ||
1.702.25Atas | 2.212.25Bawah | 14 |
Mei 11 03:30 Gil Vicente -vs- FC Arouca | ||
1.882.25Atas | 2.002.25Bawah | 14 |
Mei 11 03:30 Gil Vicente -vs- FC Arouca | ||
2.132.50Atas | 1.762.50Bawah | 14 |
Mei 11 03:00 Real Zaragoza -vs- FC Cartagena | ||
---|---|---|
1.842.75Atas | 2.042.75Bawah | 14 |
