Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 16 01:00 | 3.55Osasuna | 3.33Seri | 2.13Atletico Madrid | 22 | |
Mei 16 01:00 | 3.13Rayo Vallecano | 3.09Seri | 2.44Real Betis | 22 | |
Mei 16 03:30 | 6.80RCD Espanyol | 5.50Seri | 1.37Barcelona | 22 | |
Mei 16 03:30 | 3.39Getafe | 2.65Seri | 2.63Athletic Bilbao | 22 |
Mei 16 01:00 | 2.66Djurgardens | 3.23Seri | 2.66Mjallby | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.98Elfsborg | 3.78Seri | 3.43Brommapojkarna | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.40IFK Goteborg | 4.72Seri | 7.40Osters | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.85IFK Norrkoping | 3.75Seri | 3.92Degerfors | 22 | |
Mei 16 01:00 | 5.30IFK Varnamo | 3.88Seri | 1.57Malmo | 22 |
Mei 16 02:30 | 1.97Servette | 3.80Seri | 3.45Lugano | 18 | |
Mei 16 02:30 | 1.68Young Boys | 4.32Seri | 4.28Luzern | 18 |
Mei 16 01:00 | 1.60Spartak Moscow | 3.83Seri | 5.00Rostov FK | 18 |
Mei 16 02:30 | 3.26Widzew Lodz | 3.46Seri | 2.06Legia Warszawa | 18 |
Mei 16 01:00 | 2.09Ranheim | 3.32Seri | 3.09Raufoss IL | 18 |
Mei 16 03:30 | 1.33Breidablik | 4.87Seri | 6.10Vestri | 14 |
Mei 16 01:00 | 2.23Esbjerg | 3.41Seri | 2.78Hvidovre | 14 |
Mei 16 03:00 | 2.25Charlton Athletic | 2.87Seri | 3.24Wycombe Wanderers | 14 |
Mei 16 01:45 | 3.15Penafiel | 3.28Seri | 2.09GD Chaves | 12 |
Mei 15 23:59 | 1.42Tampere United | 4.44Seri | 5.70Espoon Palloseura | 14 |
Mei 15 23:55 | 1.33Al Qadisiyah Khobar | 4.61Seri | 7.30Al Wehda Mecca | 14 | |
Mei 16 00:05 | 4.19Al Riyadh SC | 3.99Seri | 1.63Al Shabab Riyadh | 14 |
Mei 15 23:00 | 4.31FS Jelgava | 3.37Seri | 1.69FK Auda | 14 | |
Mei 15 23:30 | 3.11FK Metta | 3.04Seri | 2.12FK Grobina | 14 |
Mei 16 01:00 | 1.79ES Setif | 2.96Seri | 4.46CS Constantine | 12 |
Mei 15 23:00 | 2.58Esperance Tunis | 2.96Seri | 2.53US Monastir | 12 | |
Mei 15 23:00 | 1.28Etoile Sahel | 4.11Seri | 10.00CS Sfaxien | 12 | |
Mei 15 23:00 | 1.33Stade Tunisien | 4.03Seri | 8.20AS Soliman | 12 |
Mei 16 01:00 | 1.91Istanbulspor | 3.27Seri | 3.43Boluspor | 14 |
Mei 16 02:45 | 2.16Rochdale | 3.12Seri | 2.95Southend United | 14 |
Mei 16 00:10 | 3.09Al Sahel Abu Halifa | 3.14Seri | 1.96Al Jahra | 12 | |
Mei 16 00:10 | 2.16Al Shabab Ahmadi | 2.93Seri | 2.87Burgan SC | 12 |
Mei 15 23:59 | 3.28Bodo Glimt (w) | 3.24Seri | 1.97Lyn Fotball (w) | 12 | |
Mei 15 23:59 | 1.13LSK Kvinner (w) | 6.40Seri | 11.50Kolbotn (w) | 12 | |
Mei 15 23:59 | 2.00Roa (w) | 3.15Seri | 3.29Honefoss BK (w) | 12 | |
Mei 15 23:59 | 1.57Valerenga (w) | 3.62Seri | 4.73Rosenborg (w) | 12 |
Mei 16 01:00 | 2.12ETO FC Gyor (w) | 3.15Seri | 2.75Ferencvarosi (w) | 12 |
Mei 15 23:00 | 3.85South Africa U20 | 2.72Seri | 1.90Nigeria U20 | 12 | |
Mei 16 02:00 | 3.73Egypt U20 | 2.78Seri | 1.91Morocco U20 | 12 |
Mei 16 10:00 | 2.81Cruz Azul | 3.05Seri | 2.51Club America | 18 |
Mei 16 06:00 | 1.31CA Independiente | 4.56Seri | 8.40Guarani Asuncion | 14 | |
Mei 16 06:00 | 5.20Racing Club Montevideo (n) | 3.46Seri | 1.61Corinthians | 14 | |
Mei 16 10:00 | 1.43Cienciano Cusco | 3.96Seri | 6.50Deportes Iquique | 14 |
Mei 16 08:35 | 2.39Ferroviaria Araraquara | 2.90Seri | 2.95Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 2.09Independiente Medellin | 2.82Seri | 3.45Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 04:00 | 2.31Deportivo Recoleta | 2.97Seri | 2.83Atletico Tembetary | 12 |
Mei 16 04:30 | 1.92Guayaquil City FC | 3.09Seri | 3.62Leones del Norte | 12 | |
Mei 16 08:00 | 1.76San Antonio FC Ibarra | 3.06Seri | 4.419 de Octubre FC | 12 |
Mei 16 01:00 | 4.00Osasuna | 2.12Seri | 2.78Atletico Madrid | 22 | |
Mei 16 01:00 | 3.49Rayo Vallecano | 2.21Seri | 2.91Real Betis | 22 | |
Mei 16 03:30 | 5.60RCD Espanyol | 2.89Seri | 1.79Barcelona | 22 | |
Mei 16 03:30 | 4.23Getafe | 1.85Seri | 3.27Athletic Bilbao | 22 |
Mei 16 01:00 | 3.33Djurgardens | 2.14Seri | 3.18Mjallby | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.58Elfsborg | 2.40Seri | 3.60Brommapojkarna | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.98IFK Goteborg | 2.45Seri | 5.90Osters | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.40IFK Norrkoping | 2.37Seri | 4.09Degerfors | 22 | |
Mei 16 01:00 | 4.68IFK Varnamo | 2.23Seri | 2.28Malmo | 22 |
Mei 16 02:30 | 2.36Servette | 2.52Seri | 3.83Lugano | 18 | |
Mei 16 02:30 | 2.25Young Boys | 2.57Seri | 4.03Luzern | 18 |
Mei 16 01:00 | 2.36Spartak Moscow | 2.20Seri | 4.46Rostov FK | 18 |
Mei 16 02:30 | 3.59Widzew Lodz | 2.32Seri | 2.42Legia Warszawa | 18 |
Mei 16 01:00 | 2.54Ranheim | 2.25Seri | 3.53Raufoss IL | 18 |
Mei 16 03:30 | 1.72Breidablik | 2.69Seri | 5.80Vestri | 14 |
Mei 16 01:00 | 2.70Esbjerg | 2.29Seri | 3.18Hvidovre | 14 |
Mei 16 03:00 | 3.01Charlton Athletic | 1.84Seri | 4.04Wycombe Wanderers | 14 |
Mei 16 01:45 | 3.49Penafiel | 2.13Seri | 2.72GD Chaves | 12 |
Mei 15 23:59 | 1.96Tampere United | 2.48Seri | 4.83Espoon Palloseura | 14 |
Mei 15 23:55 | 1.83Al Qadisiyah Khobar | 2.49Seri | 5.70Al Wehda Mecca | 14 | |
Mei 16 00:05 | 4.01Al Riyadh SC | 2.44Seri | 2.16Al Shabab Riyadh | 14 |
Mei 15 23:00 | 4.52FS Jelgava | 2.15Seri | 2.30FK Auda | 14 | |
Mei 15 23:30 | 3.92FK Metta | 2.01Seri | 2.70FK Grobina | 14 |
Mei 16 01:00 | 2.54ES Setif | 1.84Seri | 5.30CS Constantine | 12 |
Mei 15 23:00 | 3.22Esperance Tunis | 2.02Seri | 3.17US Monastir | 12 | |
Mei 15 23:00 | 1.94Etoile Sahel | 2.08Seri | 7.90CS Sfaxien | 12 | |
Mei 15 23:00 | 1.99Stade Tunisien | 2.11Seri | 6.80AS Soliman | 12 |
Mei 16 01:00 | 2.39Istanbulspor | 2.20Seri | 4.01Boluspor | 14 |
Mei 16 02:45 | 2.88Rochdale | 2.07Seri | 3.43Southend United | 14 |
Mei 16 00:10 | 3.58Al Sahel Abu Halifa | 2.13Seri | 2.49Al Jahra | 12 | |
Mei 16 00:10 | 2.55Al Shabab Ahmadi | 2.03Seri | 3.74Burgan SC | 12 |
Mei 15 23:59 | 3.89Bodo Glimt (w) | 2.18Seri | 2.46Lyn Fotball (w) | 12 | |
Mei 15 23:59 | 1.51LSK Kvinner (w) | 2.94Seri | 8.40Kolbotn (w) | 12 | |
Mei 15 23:59 | 2.65Roa (w) | 2.08Seri | 3.80Honefoss BK (w) | 12 | |
Mei 15 23:59 | 2.25Valerenga (w) | 2.20Seri | 4.47Rosenborg (w) | 12 |
Mei 16 01:00 | 2.59ETO FC Gyor (w) | 2.23Seri | 3.14Ferencvarosi (w) | 12 |
Mei 15 23:00 | 4.76South Africa U20 | 1.78Seri | 2.62Nigeria U20 | 12 | |
Mei 16 02:00 | 4.46Egypt U20 | 1.79Seri | 2.70Morocco U20 | 12 |
Mei 16 10:00 | 3.39Cruz Azul | 2.00Seri | 3.06Club America | 18 |
Mei 16 06:00 | 1.86CA Independiente | 2.34Seri | 6.40Guarani Asuncion | 14 | |
Mei 16 06:00 | 5.10Racing Club Montevideo (n) | 2.03Seri | 2.29Corinthians | 14 | |
Mei 16 10:00 | 2.16Cienciano Cusco | 2.15Seri | 5.10Deportes Iquique | 14 |
Mei 16 08:35 | 3.14Ferroviaria Araraquara | 1.89Seri | 3.65Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 2.67Independiente Medellin | 1.92Seri | 4.38Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 04:00 | 2.94Deportivo Recoleta | 1.99Seri | 3.57Atletico Tembetary | 12 |
Mei 16 04:30 | 2.57Guayaquil City FC | 1.98Seri | 4.37Leones del Norte | 12 | |
Mei 16 08:00 | 2.49San Antonio FC Ibarra | 1.92Seri | 4.989 de Octubre FC | 12 |
Mei 16 01:00 | 1.81+0.50Osasuna | 2.12-0.50Atletico Madrid | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.13+0.25Osasuna | 1.80-0.25Atletico Madrid | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.59+0.75Osasuna | 2.49-0.75Atletico Madrid | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.690.00Osasuna | 1.510.00Atletico Madrid | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.83+0.25Rayo Vallecano | 2.09-0.25Real Betis | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.250.00Rayo Vallecano | 1.720.00Real Betis | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.62+0.50Rayo Vallecano | 2.42-0.50Real Betis | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.72-0.25Rayo Vallecano | 1.50+0.25Real Betis | 22 | |
Mei 16 03:30 | 1.93+1.50RCD Espanyol | 1.99-1.50Barcelona | 22 | |
Mei 16 03:30 | 2.20+1.25RCD Espanyol | 1.75-1.25Barcelona | 22 | |
Mei 16 03:30 | 1.73+1.75RCD Espanyol | 2.23-1.75Barcelona | 22 | |
Mei 16 03:30 | 2.61+1.00RCD Espanyol | 1.54-1.00Barcelona | 22 | |
Mei 16 03:30 | 1.83+0.25Getafe | 2.09-0.25Athletic Bilbao | 22 | |
Mei 16 03:30 | 2.330.00Getafe | 1.670.00Athletic Bilbao | 22 | |
Mei 16 03:30 | 1.54+0.50Getafe | 2.61-0.50Athletic Bilbao | 22 | |
Mei 16 03:30 | 2.96-0.25Getafe | 1.43+0.25Athletic Bilbao | 22 |
Mei 16 02:30 | 1.96-0.50Servette | 1.94+0.50Lugano | 18 | |
Mei 16 02:30 | 1.72-0.25Servette | 2.21+0.25Lugano | 18 | |
Mei 16 02:30 | 2.23-0.75Servette | 1.71+0.75Lugano | 18 | |
Mei 16 02:30 | 1.83-0.75Young Boys | 2.07+0.75Luzern | 18 | |
Mei 16 02:30 | 2.12-1.00Young Boys | 1.79+1.00Luzern | 18 | |
Mei 16 02:30 | 1.67-0.50Young Boys | 2.29+0.50Luzern | 18 |
Mei 16 01:00 | 1.81-0.75Spartak Moscow | 2.09+0.75Rostov FK | 18 | |
Mei 16 01:00 | 2.12-1.00Spartak Moscow | 1.79+1.00Rostov FK | 18 | |
Mei 16 01:00 | 2.49-1.25Spartak Moscow | 1.57+1.25Rostov FK | 18 |
Mei 16 02:30 | 1.85+0.50Widzew Lodz | 2.05-0.50Legia Warszawa | 18 | |
Mei 16 02:30 | 2.16+0.25Widzew Lodz | 1.76-0.25Legia Warszawa | 18 | |
Mei 16 02:30 | 1.61+0.75Widzew Lodz | 2.40-0.75Legia Warszawa | 18 |
Mei 16 01:00 | 1.83-0.25Ranheim | 2.05+0.25Raufoss IL | 18 | |
Mei 16 01:00 | 2.08-0.50Ranheim | 1.80+0.50Raufoss IL | 18 | |
Mei 16 01:00 | 1.540.00Ranheim | 2.510.00Raufoss IL | 18 |
Mei 16 03:30 | 1.94-1.50Breidablik | 1.88+1.50Vestri | 14 | |
Mei 16 03:30 | 1.75-1.25Breidablik | 2.07+1.25Vestri | 14 |
Mei 16 01:00 | 2.06-0.25Esbjerg | 1.82+0.25Hvidovre | 14 | |
Mei 16 01:00 | 1.740.00Esbjerg | 2.160.00Hvidovre | 14 |
Mei 16 03:00 | 1.97-0.25Charlton Athletic | 1.91+0.25Wycombe Wanderers | 14 | |
Mei 16 03:00 | 1.620.00Charlton Athletic | 2.350.00Wycombe Wanderers | 14 |
Mei 16 01:45 | 1.99+0.25Penafiel | 1.89-0.25GD Chaves | 12 |
Mei 15 23:59 | 2.01-1.25Tampere United | 1.87+1.25Espoon Palloseura | 14 | |
Mei 15 23:59 | 1.73-1.00Tampere United | 2.17+1.00Espoon Palloseura | 14 |
Mei 15 23:00 | 1.86+0.75FS Jelgava | 1.94-0.75FK Auda | 14 | |
Mei 15 23:00 | 2.16+0.50FS Jelgava | 1.68-0.50FK Auda | 14 | |
Mei 15 23:30 | 2.310.00FK Metta | 1.580.00FK Grobina | 14 | |
Mei 15 23:30 | 1.94+0.25FK Metta | 1.88-0.25FK Grobina | 14 |
Mei 16 01:00 | 1.78-0.50ES Setif | 2.04+0.50CS Constantine | 12 |
Mei 15 23:00 | 1.930.00Esperance Tunis | 1.890.00US Monastir | 12 | |
Mei 15 23:00 | 1.81-1.25Etoile Sahel | 2.01+1.25CS Sfaxien | 12 | |
Mei 15 23:00 | 1.90-1.25Stade Tunisien | 1.92+1.25AS Soliman | 12 |
Mei 16 01:00 | 1.90-0.50Istanbulspor | 1.92+0.50Boluspor | 14 | |
Mei 16 01:00 | 2.17-0.75Istanbulspor | 1.67+0.75Boluspor | 14 |
Mei 16 02:45 | 1.91-0.25Rochdale | 1.91+0.25Southend United | 14 | |
Mei 16 02:45 | 1.640.00Rochdale | 2.210.00Southend United | 14 |
Mei 16 00:10 | 2.00+0.25Al Sahel Abu Halifa | 1.78-0.25Al Jahra | 12 | |
Mei 16 00:10 | 2.14-0.50Al Shabab Ahmadi | 1.65+0.50Burgan SC | 12 |
Mei 16 01:00 | 1.94-0.25ETO FC Gyor (w) | 1.84+0.25Ferencvarosi (w) | 12 |
Mei 15 23:00 | 2.12+0.25South Africa U20 | 1.67-0.25Nigeria U20 | 12 | |
Mei 16 02:00 | 2.09+0.25Egypt U20 | 1.69-0.25Morocco U20 | 12 |
Mei 16 10:00 | 2.060.00Cruz Azul | 1.840.00Club America | 18 | |
Mei 16 10:00 | 1.66+0.25Cruz Azul | 2.31-0.25Club America | 18 | |
Mei 16 10:00 | 2.56-0.25Cruz Azul | 1.54+0.25Club America | 18 |
Mei 16 08:35 | 1.740.00Ferroviaria Araraquara | 2.160.00Avai FC | 14 | |
Mei 16 08:35 | 2.19-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.72+0.25Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 2.08-0.50Independiente Medellin | 1.74+0.50Deportes Tolima | 14 | |
Mei 16 08:30 | 1.73-0.25Independiente Medellin | 2.09+0.25Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 04:00 | 2.05-0.25Deportivo Recoleta | 1.77+0.25Atletico Tembetary | 12 |
Mei 16 04:30 | 1.91-0.50Guayaquil City FC | 1.91+0.50Leones del Norte | 12 | |
Mei 16 08:00 | 2.08-0.75San Antonio FC Ibarra | 1.74+0.759 de Octubre FC | 12 |
Mei 16 01:00 | 1.71+0.25Osasuna | 2.20-0.25Atletico Madrid | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.440.00Osasuna | 1.570.00Atletico Madrid | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.45+0.50Osasuna | 2.75-0.50Atletico Madrid | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.130.00Rayo Vallecano | 1.760.00Real Betis | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.55+0.25Rayo Vallecano | 2.49-0.25Real Betis | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.85-0.25Rayo Vallecano | 1.42+0.25Real Betis | 22 | |
Mei 16 03:30 | 2.11+0.50RCD Espanyol | 1.78-0.50Barcelona | 22 | |
Mei 16 03:30 | 1.78+0.75RCD Espanyol | 2.11-0.75Barcelona | 22 | |
Mei 16 03:30 | 2.61+0.25RCD Espanyol | 1.50-0.25Barcelona | 22 | |
Mei 16 03:30 | 2.230.00Getafe | 1.690.00Athletic Bilbao | 22 | |
Mei 16 03:30 | 1.54+0.25Getafe | 2.51-0.25Athletic Bilbao | 22 | |
Mei 16 03:30 | 3.08-0.25Getafe | 1.36+0.25Athletic Bilbao | 22 |
Mei 16 01:00 | 1.990.00Djurgardens | 1.890.00Mjallby | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.52+0.25Djurgardens | 2.56-0.25Mjallby | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.72-0.25Djurgardens | 1.46+0.25Mjallby | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.09-0.25Elfsborg | 1.79+0.25Brommapojkarna | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.600.00Elfsborg | 2.380.00Brommapojkarna | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.56-0.50Elfsborg | 1.52+0.50Brommapojkarna | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.97-0.50IFK Goteborg | 1.91+0.50Osters | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.36-0.75IFK Goteborg | 1.61+0.75Osters | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.59-0.25IFK Goteborg | 2.40+0.25Osters | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.01-0.25IFK Norrkoping | 1.87+0.25Degerfors | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.38-0.50IFK Norrkoping | 1.60+0.50Degerfors | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.500.00IFK Norrkoping | 2.610.00Degerfors | 22 | |
Mei 16 01:00 | 2.09+0.25IFK Varnamo | 1.79-0.25Malmo | 22 | |
Mei 16 01:00 | 1.67+0.50IFK Varnamo | 2.26-0.50Malmo | 22 | |
Mei 16 01:00 | 3.170.00IFK Varnamo | 1.340.00Malmo | 22 |
Mei 16 02:30 | 2.06-0.25Servette | 1.82+0.25Lugano | 18 | |
Mei 16 02:30 | 1.530.00Servette | 2.530.00Lugano | 18 | |
Mei 16 02:30 | 1.79-0.25Young Boys | 2.09+0.25Luzern | 18 | |
Mei 16 02:30 | 2.23-0.50Young Boys | 1.69+0.50Luzern | 18 |
Mei 16 01:00 | 1.81-0.25Spartak Moscow | 2.07+0.25Rostov FK | 18 | |
Mei 16 01:00 | 2.35-0.50Spartak Moscow | 1.62+0.50Rostov FK | 18 |
Mei 16 02:30 | 1.80+0.25Widzew Lodz | 2.06-0.25Legia Warszawa | 18 | |
Mei 16 02:30 | 2.400.00Widzew Lodz | 1.570.00Legia Warszawa | 18 |
Mei 16 01:00 | 2.17-0.25Ranheim | 1.71+0.25Raufoss IL | 18 | |
Mei 16 01:00 | 1.610.00Ranheim | 2.330.00Raufoss IL | 18 |
Mei 16 03:30 | 2.07-0.75Breidablik | 1.75+0.75Vestri | 14 |
Mei 16 01:00 | 1.760.00Esbjerg | 2.110.00Hvidovre | 14 |
Mei 16 03:00 | 1.640.00Charlton Athletic | 2.280.00Wycombe Wanderers | 14 |
Mei 16 01:45 | 1.64+0.25Penafiel | 2.28-0.25GD Chaves | 12 |
Mei 15 23:59 | 1.95-0.50Tampere United | 1.91+0.50Espoon Palloseura | 14 |
Mei 15 23:55 | 1.82-0.50Al Qadisiyah Khobar | 2.04+0.50Al Wehda Mecca | 14 | |
Mei 16 00:05 | 2.00+0.25Al Riyadh SC | 1.86-0.25Al Shabab Riyadh | 14 |
Mei 15 23:00 | 1.91+0.25FS Jelgava | 1.91-0.25FK Auda | 14 | |
Mei 15 23:30 | 2.310.00FK Metta | 1.580.00FK Grobina | 14 |
Mei 16 01:00 | 2.02-0.25ES Setif | 1.80+0.25CS Constantine | 12 |
Mei 15 23:00 | 1.930.00Esperance Tunis | 1.890.00US Monastir | 12 | |
Mei 15 23:00 | 1.93-0.50Etoile Sahel | 1.89+0.50CS Sfaxien | 12 | |
Mei 15 23:00 | 1.98-0.50Stade Tunisien | 1.84+0.50AS Soliman | 12 |
Mei 16 01:00 | 2.00-0.25Istanbulspor | 1.82+0.25Boluspor | 14 |
Mei 16 02:45 | 1.730.00Rochdale | 2.090.00Southend United | 14 |
Mei 16 00:10 | 1.69+0.25Al Sahel Abu Halifa | 2.09-0.25Al Jahra | 12 | |
Mei 16 00:10 | 2.12-0.25Al Shabab Ahmadi | 1.67+0.25Burgan SC | 12 |
Mei 16 01:00 | 1.690.00ETO FC Gyor (w) | 2.090.00Ferencvarosi (w) | 12 |
Mei 15 23:00 | 1.69+0.25South Africa U20 | 2.09-0.25Nigeria U20 | 12 | |
Mei 16 02:00 | 1.64+0.25Egypt U20 | 2.16-0.25Morocco U20 | 12 |
Mei 16 10:00 | 2.040.00Cruz Azul | 1.820.00Club America | 18 | |
Mei 16 10:00 | 1.49+0.25Cruz Azul | 2.58-0.25Club America | 18 |
Mei 16 08:35 | 1.770.00Ferroviaria Araraquara | 2.090.00Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 2.14-0.25Independiente Medellin | 1.69+0.25Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 04:00 | 1.710.00Deportivo Recoleta | 2.120.00Atletico Tembetary | 12 |
Mei 16 04:30 | 2.08-0.25Guayaquil City FC | 1.74+0.25Leones del Norte | 12 | |
Mei 16 08:00 | 2.01-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.81+0.259 de Octubre FC | 12 |
Mei 16 01:00 Osasuna -vs- Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.852.25Atas | 2.052.25Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Osasuna -vs- Atletico Madrid | ||
2.092.50Atas | 1.812.50Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Osasuna -vs- Atletico Madrid | ||
2.402.75Atas | 1.612.75Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Osasuna -vs- Atletico Madrid | ||
1.562.00Atas | 2.512.00Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Rayo Vallecano -vs- Real Betis | ||
1.882.50Atas | 2.022.50Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Rayo Vallecano -vs- Real Betis | ||
2.132.75Atas | 1.782.75Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Rayo Vallecano -vs- Real Betis | ||
1.672.25Atas | 2.292.25Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Rayo Vallecano -vs- Real Betis | ||
2.493.00Atas | 1.573.00Bawah | 22 |
Mei 16 03:30 RCD Espanyol -vs- Barcelona | ||
1.993.50Atas | 1.913.50Bawah | 22 |
Mei 16 03:30 RCD Espanyol -vs- Barcelona | ||
1.763.25Atas | 2.163.25Bawah | 22 |
Mei 16 03:30 RCD Espanyol -vs- Barcelona | ||
2.233.75Atas | 1.713.75Bawah | 22 |
Mei 16 03:30 RCD Espanyol -vs- Barcelona | ||
1.563.00Atas | 2.513.00Bawah | 22 |
Mei 16 03:30 Getafe -vs- Athletic Bilbao | ||
2.021.75Atas | 1.881.75Bawah | 22 |
Mei 16 03:30 Getafe -vs- Athletic Bilbao | ||
1.731.50Atas | 2.201.50Bawah | 22 |
Mei 16 03:30 Getafe -vs- Athletic Bilbao | ||
2.472.00Atas | 1.582.00Bawah | 22 |
Mei 16 03:30 Getafe -vs- Athletic Bilbao | ||
2.852.25Atas | 1.442.25Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Djurgardens -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
2.062.50Atas | 1.822.50Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Djurgardens -vs- Mjallby | ||
1.792.25Atas | 2.092.25Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Djurgardens -vs- Mjallby | ||
2.362.75Atas | 1.612.75Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Djurgardens -vs- Mjallby | ||
1.542.00Atas | 2.512.00Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Elfsborg -vs- Brommapojkarna | ||
1.923.00Atas | 1.963.00Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Elfsborg -vs- Brommapojkarna | ||
2.203.25Atas | 1.713.25Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Elfsborg -vs- Brommapojkarna | ||
1.692.75Atas | 2.232.75Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 Elfsborg -vs- Brommapojkarna | ||
1.562.50Atas | 2.472.50Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 IFK Goteborg -vs- Osters | ||
1.842.75Atas | 2.042.75Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 IFK Goteborg -vs- Osters | ||
2.123.00Atas | 1.773.00Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 IFK Goteborg -vs- Osters | ||
1.652.50Atas | 2.292.50Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 IFK Goteborg -vs- Osters | ||
2.383.25Atas | 1.603.25Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 IFK Norrkoping -vs- Degerfors | ||
1.852.75Atas | 2.032.75Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 IFK Norrkoping -vs- Degerfors | ||
2.163.00Atas | 1.743.00Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 IFK Norrkoping -vs- Degerfors | ||
1.682.50Atas | 2.252.50Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 IFK Norrkoping -vs- Degerfors | ||
2.403.25Atas | 1.593.25Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 IFK Varnamo -vs- Malmo | ||
1.842.50Atas | 2.042.50Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 IFK Varnamo -vs- Malmo | ||
2.092.75Atas | 1.792.75Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 IFK Varnamo -vs- Malmo | ||
1.612.25Atas | 2.362.25Bawah | 22 |
Mei 16 01:00 IFK Varnamo -vs- Malmo | ||
2.473.00Atas | 1.563.00Bawah | 22 |
Mei 16 02:30 Servette -vs- Lugano | ||
---|---|---|
2.073.25Atas | 1.813.25Bawah | 18 |
Mei 16 02:30 Servette -vs- Lugano | ||
1.843.00Atas | 2.043.00Bawah | 18 |
Mei 16 02:30 Servette -vs- Lugano | ||
1.652.75Atas | 2.292.75Bawah | 18 |
Mei 16 02:30 Young Boys -vs- Luzern | ||
1.973.50Atas | 1.913.50Bawah | 18 |
Mei 16 02:30 Young Boys -vs- Luzern | ||
1.753.25Atas | 2.143.25Bawah | 18 |
Mei 16 02:30 Young Boys -vs- Luzern | ||
2.263.75Atas | 1.673.75Bawah | 18 |
Mei 16 01:00 Spartak Moscow -vs- Rostov FK | ||
---|---|---|
2.082.75Atas | 1.802.75Bawah | 18 |
Mei 16 01:00 Spartak Moscow -vs- Rostov FK | ||
1.842.50Atas | 2.042.50Bawah | 18 |
Mei 16 01:00 Spartak Moscow -vs- Rostov FK | ||
2.353.00Atas | 1.623.00Bawah | 18 |
Mei 16 02:30 Widzew Lodz -vs- Legia Warszawa | ||
---|---|---|
1.872.75Atas | 2.012.75Bawah | 18 |
Mei 16 02:30 Widzew Lodz -vs- Legia Warszawa | ||
2.173.00Atas | 1.733.00Bawah | 18 |
Mei 16 02:30 Widzew Lodz -vs- Legia Warszawa | ||
1.712.50Atas | 2.202.50Bawah | 18 |
Mei 16 01:00 Ranheim -vs- Raufoss IL | ||
---|---|---|
1.902.75Atas | 1.962.75Bawah | 18 |
Mei 16 01:00 Ranheim -vs- Raufoss IL | ||
2.193.00Atas | 1.703.00Bawah | 18 |
Mei 16 01:00 Ranheim -vs- Raufoss IL | ||
1.692.50Atas | 2.202.50Bawah | 18 |
Mei 16 03:30 Breidablik -vs- Vestri | ||
---|---|---|
1.853.25Atas | 1.953.25Bawah | 14 |
Mei 16 03:30 Breidablik -vs- Vestri | ||
1.673.00Atas | 2.143.00Bawah | 14 |
Mei 16 01:00 Esbjerg -vs- Hvidovre | ||
