Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 17 08:00 | 3.20Union La Calera | 2.74Seri | 2.35Coquimbo Unido | 14 |
Mei 17 06:00 | 2.87Chapecoense | 2.84Seri | 2.49Cuiaba EC | 14 |
Mei 17 07:10 | 1.37Junior Barranquilla | 3.96Seri | 7.00Fortaleza C.E.I.F. | 14 | |
Mei 17 09:15 | 1.26Millonarios Bogota | 4.69Seri | 8.60Envigado FC | 14 |
Mei 17 06:00 | 1.62Nacional Potosi | 3.70Seri | 4.27Aurora Cochabamba | 14 | |
Mei 17 08:30 | 1.93CD Real Tomayapo | 3.22Seri | 3.43Club Independiente Petrolero | 14 |
Mei 17 08:00 | 2.19Deportivo Cuenca | 2.86Seri | 3.16Tecnico Universitario Ambato | 14 |
Mei 17 06:30 | 1.39Cerro Porteno | 3.88Seri | 6.70General Caballero JLM | 14 |
Mei 17 04:30 | 1.77Alianza Atletico Sullana | 3.12Seri | 4.25Deportivo Garcilaso | 14 |
Mei 17 07:05 | 1.90Ferro Carril Oeste | 2.87Seri | 4.06Club Almagro | 14 |
Mei 17 06:00 | 2.27Universidad Central Venezuela | 2.88Seri | 2.73Deportivo La Guaira | 12 | |
Mei 17 08:30 | 2.09Portuguesa FC | 3.03Seri | 2.91Anzoategui FC | 12 |
Mei 17 07:00 | 1.63North Carolina FC | 3.30Seri | 4.23Oakland Roots SC | 12 |
Mei 17 07:00 | 2.61Charlotte Independence | 2.97Seri | 2.31One Knoxville SC | 12 |
Mei 17 08:00 | 3.89Union La Calera | 1.85Seri | 3.07Coquimbo Unido | 14 |
Mei 17 06:00 | 3.57Chapecoense | 1.88Seri | 3.23Cuiaba EC | 14 |
Mei 17 07:10 | 1.96Junior Barranquilla | 2.24Seri | 6.00Fortaleza C.E.I.F. | 14 | |
Mei 17 09:15 | 1.79Millonarios Bogota | 2.32Seri | 7.60Envigado FC | 14 |
Mei 17 06:00 | 2.19Nacional Potosi | 2.33Seri | 4.23Aurora Cochabamba | 14 | |
Mei 17 08:30 | 2.45CD Real Tomayapo | 2.21Seri | 3.82Club Independiente Petrolero | 14 |
Mei 17 08:00 | 2.86Deportivo Cuenca | 1.91Seri | 4.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
Mei 17 06:30 | 2.02Cerro Porteno | 2.12Seri | 6.40General Caballero JLM | 14 |
Mei 17 04:30 | 2.35Alianza Atletico Sullana | 2.07Seri | 4.71Deportivo Garcilaso | 14 |
Mei 17 07:05 | 2.64Ferro Carril Oeste | 1.85Seri | 4.94Club Almagro | 14 |
Mei 17 06:00 | 2.90Universidad Central Venezuela | 1.95Seri | 3.39Deportivo La Guaira | 12 | |
Mei 17 08:30 | 2.67Portuguesa FC | 2.04Seri | 3.49Anzoategui FC | 12 |
Mei 17 07:00 | 2.14North Carolina FC | 2.11Seri | 4.69Oakland Roots SC | 12 |
Mei 17 07:00 | 3.10Charlotte Independence | 2.03Seri | 2.97One Knoxville SC | 12 |
Mei 17 08:00 | 1.83+0.25Union La Calera | 2.05-0.25Coquimbo Unido | 14 | |
Mei 17 08:00 | 2.280.00Union La Calera | 1.660.00Coquimbo Unido | 14 |
Mei 17 06:00 | 2.080.00Chapecoense | 1.800.00Cuiaba EC | 14 | |
Mei 17 06:00 | 1.72+0.25Chapecoense | 2.19-0.25Cuiaba EC | 14 |
Mei 17 08:00 | 1.90-0.25Deportivo Cuenca | 1.92+0.25Tecnico Universitario Ambato | 14 | |
Mei 17 08:00 | 1.590.00Deportivo Cuenca | 2.290.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
Mei 17 06:30 | 2.04-1.25Cerro Porteno | 1.78+1.25General Caballero JLM | 14 | |
Mei 17 06:30 | 1.73-1.00Cerro Porteno | 2.09+1.00General Caballero JLM | 14 |
Mei 17 04:30 | 1.97-0.75Alianza Atletico Sullana | 1.85+0.75Deportivo Garcilaso | 14 | |
Mei 17 04:30 | 1.76-0.50Alianza Atletico Sullana | 2.06+0.50Deportivo Garcilaso | 14 |
Mei 17 07:05 | 1.89-0.50Ferro Carril Oeste | 1.93+0.50Club Almagro | 14 | |
Mei 17 07:05 | 1.65-0.25Ferro Carril Oeste | 2.20+0.25Club Almagro | 14 |
Mei 17 06:00 | 1.710.00Universidad Central Venezuela | 2.070.00Deportivo La Guaira | 12 | |
Mei 17 08:30 | 1.590.00Portuguesa FC | 2.230.00Anzoategui FC | 12 |
Mei 17 07:00 | 1.91-0.75North Carolina FC | 1.87+0.75Oakland Roots SC | 12 |
Mei 17 07:00 | 2.010.00Charlotte Independence | 1.770.00One Knoxville SC | 12 |
Mei 17 08:00 | 2.200.00Union La Calera | 1.690.00Coquimbo Unido | 14 |
Mei 17 06:00 | 2.040.00Chapecoense | 1.820.00Cuiaba EC | 14 |
Mei 17 07:10 | 1.95-0.50Junior Barranquilla | 1.87+0.50Fortaleza C.E.I.F. | 14 | |
Mei 17 09:15 | 1.78-0.50Millonarios Bogota | 2.04+0.50Envigado FC | 14 |
Mei 17 06:00 | 1.85-0.25Nacional Potosi | 1.97+0.25Aurora Cochabamba | 14 | |
Mei 17 08:30 | 2.05-0.25CD Real Tomayapo | 1.77+0.25Club Independiente Petrolero | 14 |
Mei 17 08:00 | 1.590.00Deportivo Cuenca | 2.290.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
Mei 17 06:30 | 2.01-0.50Cerro Porteno | 1.81+0.50General Caballero JLM | 14 |
Mei 17 04:30 | 1.93-0.25Alianza Atletico Sullana | 1.89+0.25Deportivo Garcilaso | 14 |
Mei 17 07:05 | 2.09-0.25Ferro Carril Oeste | 1.73+0.25Club Almagro | 14 |
Mei 17 06:00 | 1.720.00Universidad Central Venezuela | 2.060.00Deportivo La Guaira | 12 | |
Mei 17 08:30 | 1.620.00Portuguesa FC | 2.190.00Anzoategui FC | 12 |
Mei 17 07:00 | 1.79-0.25North Carolina FC | 1.99+0.25Oakland Roots SC | 12 |
Mei 17 07:00 | 1.940.00Charlotte Independence | 1.840.00One Knoxville SC | 12 |
Mei 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.761.75Atas | 2.111.75Bawah | 14 |
Mei 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
2.132.00Atas | 1.742.00Bawah | 14 |
Mei 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.761.75Atas | 2.111.75Bawah | 14 |
Mei 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
2.122.00Atas | 1.752.00Bawah | 14 |
Mei 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
2.072.50Atas | 1.732.50Bawah | 14 |
Mei 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.762.25Atas | 2.042.25Bawah | 14 |
Mei 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.942.50Atas | 1.862.50Bawah | 14 |
Mei 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.702.25Atas | 2.112.25Bawah | 14 |
Mei 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.812.75Atas | 1.992.75Bawah | 14 |
Mei 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
2.063.00Atas | 1.743.00Bawah | 14 |
Mei 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.812.50Atas | 1.992.50Bawah | 14 |
Mei 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
2.062.75Atas | 1.742.75Bawah | 14 |
Mei 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.982.00Atas | 1.822.00Bawah | 14 |
Mei 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
1.661.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Mei 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
1.802.25Atas | 2.002.25Bawah | 14 |
Mei 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
2.092.50Atas | 1.712.50Bawah | 14 |
Mei 17 04:30 Alianza Atletico Sullana -vs- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
2.022.25Atas | 1.782.25Bawah | 14 |
Mei 17 04:30 Alianza Atletico Sullana -vs- Deportivo Garcilaso | ||
1.692.00Atas | 2.122.00Bawah | 14 |
Mei 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
1.781.75Atas | 2.021.75Bawah | 14 |
Mei 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
2.192.00Atas | 1.642.00Bawah | 14 |
Mei 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
1.892.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Mei 17 07:30 Racing Louisville (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.942.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Mei 17 08:00 Houston Dash (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
1.842.25Atas | 1.942.25Bawah | 12 |
Mei 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
1.892.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Mei 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Mei 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.762.25Atas | 2.022.25Bawah | 12 |
Mei 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Mei 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
2.042.50Atas | 1.742.50Bawah | 12 |
Mei 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.960.75Atas | 1.900.75Bawah | 14 |
Mei 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.950.75Bawah | 14 |
Mei 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.871.00Atas | 1.931.00Bawah | 14 |
Mei 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.891.00Atas | 1.911.00Bawah | 14 |
Mei 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.061.25Atas | 1.741.25Bawah | 14 |
Mei 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.761.00Atas | 2.041.00Bawah | 14 |
Mei 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.830.75Atas | 1.970.75Bawah | 14 |
Mei 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
2.081.00Atas | 1.721.00Bawah | 14 |
Mei 17 04:30 Alianza Atletico Sullana -vs- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
1.650.75Atas | 2.170.75Bawah | 14 |
Mei 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
1.980.75Atas | 1.820.75Bawah | 14 |
Mei 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
2.091.00Atas | 1.691.00Bawah | 12 |
Mei 17 07:30 Racing Louisville (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.690.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Mei 17 08:00 Houston Dash (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
2.061.00Atas | 1.721.00Bawah | 12 |
Mei 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
1.841.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Mei 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Mei 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.991.00Atas | 1.791.00Bawah | 12 |
Mei 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.941.00Atas | 1.841.00Bawah | 12 |
Mei 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.991.00Atas | 1.791.00Bawah | 12 |
Mei 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Mei 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 17 04:30 Alianza Atletico Sullana -vs- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Mei 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 17 07:30 Racing Louisville (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 17 08:00 Houston Dash (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.454 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.922 - 3 | 3.474 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||||
2.980 - 1 | 1.912 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||||
---|---|---|---|---|
3.620 - 1 | 1.982 - 3 | 2.684 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||||
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.922 - 3 | 3.504 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 17 04:30 Alianza Atletico Sullana -vs- Deportivo Garcilaso | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.892 - 3 | 4.744 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- San Diego Wave (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 17 07:30 Racing Louisville (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||||
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 17 08:00 Houston Dash (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||||
2.520 - 1 | 1.852 - 3 | 3.374 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.862 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||||
2.640 - 1 | 1.852 - 3 | 3.214 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.852 - 3 | 3.184 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Union La Calera | Seri | Coquimbo Unido |
6.401 - 015.002 - 013.002 - 150.003 - 046.003 - 180.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 05.501 - 122.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4110.00AOS | 5.100 - 19.600 - 210.001 - 226.000 - 328.001 - 360.002 - 3100.000 - 4105.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Seri | Fortaleza C.E.I.F. |
4.781 - 05.202 - 08.202 - 18.603 - 012.503 - 144.003 - 2 19.004 - 027.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 08.201 - 130.002 - 2185.003 - 3200.004 - 419.00AOS | 16.000 - 160.000 - 229.001 - 2200.000 - 3160.001 - 3165.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
Millonarios Bogota | Seri | Envigado FC |
5.001 - 04.742 - 09.402 - 16.603 - 013.003 - 150.003 - 2 12.504 - 024.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 010.001 - 136.002 - 2180.003 - 3200.004 - 412.00AOS | 21.000 - 185.000 - 240.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Seri | Aurora Cochabamba |
7.701 - 08.402 - 07.102 - 114.003 - 011.503 - 121.003 - 2 30.004 - 025.004 - 144.004 - 2125.004 - 3 | 14.000 - 07.101 - 114.002 - 260.003 - 3175.004 - 417.00AOS | 14.500 - 129.000 - 214.501 - 290.000 - 344.001 - 344.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
CD Real Tomayapo | Seri | Club Independiente Petrolero |
7.001 - 09.002 - 07.502 - 117.503 - 014.503 - 124.003 - 2 44.004 - 038.004 - 165.004 - 2170.004 - 3 | 11.000 - 06.201 - 114.002 - 265.003 - 3175.004 - 428.00AOS | 11.000 - 121.000 - 212.501 - 265.000 - 336.001 - 342.002 - 3175.000 - 4145.001 - 4165.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Seri | Tecnico Universitario Ambato |
5.201 - 09.402 - 09.602 - 124.003 - 025.003 - 150.003 - 2 85.004 - 090.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.501 - 120.002 - 2155.003 - 3200.004 - 490.00AOS | 6.800 - 115.500 - 212.501 - 255.000 - 344.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
Cerro Porteno | Seri | General Caballero JLM |
4.791 - 05.302 - 08.202 - 19.003 - 012.503 - 144.003 - 2 20.004 - 028.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 07.801 - 128.002 - 2180.003 - 3200.004 - 420.00AOS | 15.000 - 155.000 - 227.001 - 2200.000 - 3150.001 - 3155.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 17 04:30 Alianza Atletico Sullana -vs- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
Alianza Atletico Sullana | Seri | Deportivo Garcilaso |
4.991 - 06.702 - 07.902 - 113.503 - 016.003 - 140.003 - 2 36.004 - 044.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 7.400 - 06.301 - 121.002 - 2150.003 - 3200.004 - 438.00AOS | 10.000 - 127.000 - 217.501 - 2115.000 - 370.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
Ferro Carril Oeste | Seri | Club Almagro |
4.311 - 07.102 - 09.602 - 118.003 - 023.003 - 165.003 - 2 60.004 - 080.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.100 - 06.001 - 127.002 - 2180.003 - 3200.004 - 485.00AOS | 7.700 - 122.000 - 218.001 - 2100.000 - 380.001 - 3125.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
Universidad Central Venezuela | Seri | Deportivo La Guaira |
6.001 - 010.502 - 09.002 - 126.003 - 022.003 - 140.003 - 2 90.004 - 080.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 7.100 - 05.301 - 116.002 - 295.003 - 3175.004 - 460.00AOS | 6.900 - 113.500 - 210.501 - 238.000 - 330.001 - 346.002 - 3150.000 - 4115.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
Portuguesa FC | Seri | Anzoategui FC |
6.501 - 09.802 - 08.202 - 121.003 - 018.003 - 130.003 - 2 65.004 - 055.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 05.501 - 114.002 - 275.003 - 3175.004 - 442.00AOS | 8.200 - 115.500 - 210.501 - 244.000 - 329.001 - 340.002 - 3165.000 - 4110.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
North Carolina FC | Seri | Oakland Roots SC |
5.501 - 06.902 - 07.102 - 113.003 - 013.503 - 129.003 - 2 32.004 - 034.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 06.201 - 117.502 - 2100.003 - 3175.004 - 427.00AOS | 11.000 - 126.000 - 215.001 - 2100.000 - 355.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
Charlotte Independence | Seri | One Knoxville SC |
7.501 - 013.002 - 09.602 - 134.003 - 025.003 - 136.003 - 2 120.004 - 090.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.401 - 114.002 - 270.003 - 3175.004 - 446.00AOS | 6.900 - 111.000 - 28.801 - 227.000 - 321.001 - 334.002 - 390.000 - 470.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Union La Calera | Seri | Coquimbo Unido |
4.181 - 021.002 - 044.002 - 1165.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.280 - 08.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.340 - 113.500 - 236.001 - 285.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
Chapecoense | Seri | Cuiaba EC |
3.911 - 018.002 - 038.002 - 1125.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.560 - 115.000 - 234.001 - 295.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Seri | Fortaleza C.E.I.F. |
2.641 - 06.002 - 021.002 - 120.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 09.401 - 1150.002 - 2175.003 - 360.00AOS | 8.200 - 160.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
Millonarios Bogota | Seri | Envigado FC |
2.451 - 05.202 - 024.002 - 116.503 - 080.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 011.501 - 1175.002 - 2175.003 - 346.00AOS | 10.500 - 195.000 - 2105.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Seri | Aurora Cochabamba |
3.301 - 07.902 - 016.502 - 128.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 06.901 - 170.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 5.700 - 124.000 - 229.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
CD Real Tomayapo | Seri | Club Independiente Petrolero |
3.421 - 09.402 - 019.002 - 140.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 06.901 - 180.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 5.000 - 120.000 - 228.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Seri | Tecnico Universitario Ambato |
3.281 - 012.002 - 030.002 - 170.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.401 - 1155.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.480 - 122.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
Cerro Porteno | Seri | General Caballero JLM |
2.531 - 06.202 - 025.002 - 123.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.580 - 010.501 - 1175.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 8.400 - 170.000 - 285.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 17 04:30 Alianza Atletico Sullana -vs- Deportivo Garcilaso | ||
---|---|---|
Alianza Atletico Sullana | Seri | Deportivo Garcilaso |
2.971 - 08.602 - 023.002 - 138.003 - 0105.003 - 1175.003 - 2 | 2.560 - 08.201 - 1130.002 - 2175.003 - 3120.00AOS | 5.600 - 130.000 - 246.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
